Blodrød libel vs Bred guldsmed
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Blodrød libel
0.04 m
Menneske
1.75 m

Bred guldsmed
0.048 m
| Blodrød libel | Bred guldsmed | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.1–0.3 g | 0.5–1 g |
| Længde | 3.3–4 cm | 3.8–4.8 cm |
| Vingefang | 4.5–6 cm | 7–8 cm |
| Tophastighed | 30 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 0.08–0.67 år | 1–5 år |
| Antal unger | 200–500 | – |
| Føde | Insektæder | Insektæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Trækkende |
| Levested | Vådområde, Sø, Flod, Have, Landbrugsland, Skov, Græsland | Vådområde, Græsland, Løvskov |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Libellulidae | Libellulidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
