Blå påfugl vs Vildkalkon
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Blå påfugl
2.3 m
Menneske
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Blå påfugl | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vægt | 2.7–6 kg | 2.5–11 kg |
| Længde | 0.9–2.3 m | 0.76–1.25 m |
| Vingefang | 1.4–1.6 m | 1.25–1.44 m |
| Tophastighed | 16 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 10–25 år | 3–10 år |
| Rugetid | 28 dage | 28 dage |
| Antal unger | 3–8 | 4–17 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Græsland, Landbrugsland, Løvskov | Skov, Løvskov, Græsland, Landbrugsland, prairie |
| Regioner | Asien | Nordamerika |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
