Berguv vs Spurveugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Spurveugle
0.19 m
| Berguv | Spurveugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 50–80 g |
| Længde | 58–75 cm | 15–19 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 35–40 cm |
| Tophastighed | 50 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 5–10 år |
| Rugetid | 34 dage | 29 dage |
| Antal unger | 1–4 | 3–7 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Skov, Taiga, Løvskov, Fjeld |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
