Berguv vs Sneugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Sneugle
0.71 m
| Berguv | Sneugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 1.6–3 kg |
| Længde | 58–75 cm | 52–71 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 1.26–1.65 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 9–28 år |
| Rugetid | 34 dage | 32 dage |
| Antal unger | 1–4 | 3–11 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Tundra, Græsland, Kyst, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
