Berguv vs Slagugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Slagugle
0.62 m
| Berguv | Slagugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 0.5–1.3 kg |
| Længde | 58–75 cm | 50–62 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 1.03–1.24 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 10–24 år |
| Rugetid | 34 dage | 28 dage |
| Antal unger | 1–4 | 2–4 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Skov, Taiga, Løvskov, Fjeld |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
