Berguv vs Skovhornugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Skovhornugle
0.4 m
| Berguv | Skovhornugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 0.22–0.435 kg |
| Længde | 58–75 cm | 35–40 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 0.9–1 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 10–28 år |
| Rugetid | 34 dage | 27 dage |
| Antal unger | 1–4 | 3–8 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Skov, Løvskov, Landbrugsland, Taiga, Græsland, Hede |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
