Berguv vs Perleugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Perleugle
0.26 m
| Berguv | Perleugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 90–215 g |
| Længde | 58–75 cm | 24–26 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 50–62 cm |
| Tophastighed | 50 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 3–7 år |
| Rugetid | 34 dage | 28 dage |
| Antal unger | 1–4 | 3–7 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Skov, Taiga, Løvskov |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |

