Berguv vs Mosehornugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Mosehornugle
0.43 m
| Berguv | Mosehornugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 0.206–0.475 kg |
| Længde | 58–75 cm | 34–43 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 0.85–1.1 m |
| Tophastighed | 50 km/h | – |
| Levetid | 10–20 år | 4–12 år |
| Rugetid | 34 dage | 26 dage |
| Antal unger | 1–4 | 4–14 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Tundra, Græsland, Vådområde, Landbrugsland, Hede, Kyst, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
