Berguv vs Høgugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Berguv
0.75 m
Menneske
1.75 m

Høgugle
0.43 m
| Berguv | Høgugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–4.2 kg | 0.215–0.38 kg |
| Længde | 58–75 cm | 35–43 cm |
| Vingefang | 1.38–1.7 m | 69–82 cm |
| Tophastighed | 50 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 10–16 år |
| Rugetid | 34 dage | 28 dage |
| Antal unger | 1–4 | 3–13 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Klipper, Fjeld, Taiga | Taiga, Skov, Løvskov, Tundra, Fjeld |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
