Asiatisk elefant vs Indisk næsehorn
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Asiatisk elefant
3.5 m
Menneske
1.75 m

Indisk næsehorn
1.9 m
| Asiatisk elefant | Indisk næsehorn | |
|---|---|---|
| Vægt | 2700–5000 kg | 1800–2700 kg |
| Længde | 5.5–6.5 m | 3.1–3.8 m |
| Højde | 2.5–3.5 m | 1.7–1.9 m |
| Tophastighed | 48 km/h | 55 km/h |
| Levetid | 48–70 år | 35–45 år |
| Drægtighed | 660 dage | 480 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Truet | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Nomadisk | Stationær |
| Levested | Skov, Græsland, Regnskov, Vådområde | Græsland, Vådområde, Skov |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familie | Elephantidae | Rhinocerotidae |
| Orden | Proboscidea | Perissodactyla |
