Admiral vs Hestekastanjemineremøl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Admiral
0.072 m
Menneske
1.75 m

Hestekastanjemineremøl
0.005 m
| Admiral | Hestekastanjemineremøl | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.2–0.5 g | 0.000001–0.000002 g |
| Længde | 6.7–7.2 cm | 0.3–0.5 cm |
| Vingefang | 5.6–6.4 cm | 0.7–0.8 cm |
| Tophastighed | 40 km/h | – |
| Levetid | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Antal unger | 200–500 | 20–40 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Stationær |
| Levested | Løvskov, Have, Landbrugsland, Græsland, Bymiljø | Skov, Have, Bymiljø, Løvskov, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Nymphalidae | Gracillariidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
