Alpestenbuk vs Tykhornede får
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Alpestenbuk
1.5 m
Menneske
1.75 m

Tykhornede får
1 m
| Alpestenbuk | Tykhornede får | |
|---|---|---|
| Vægt | 40–120 kg | 53–143 kg |
| Længde | 1.3–1.5 m | 1.5–1.8 m |
| Højde | – | 0.9–1 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–20 år | 10–20 år |
| Drægtighed | 167 dage | 177 dage |
| Antal unger | 1–2 | 1–2 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Højdetrækkende | Stationær |
| Levested | alpine, Fjeld, rocky | Fjeld, Klipper, Græsland |
| Regioner | Europa | Nordamerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
