Almindelig træspidsmus vs Borneo-orangutang
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Almindelig træspidsmus
0.2 m
Menneske
1.75 m

Borneo-orangutang
1.4 m
| Almindelig træspidsmus | Borneo-orangutang | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.12–0.185 kg | 30–90 kg |
| Længde | 12–20 cm | 1.2–1.4 m |
| Levetid | 2–12 år | 35–45 år |
| Drægtighed | 45 dage | 245 dage |
| Antal unger | 1–3 | 1–1 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Kritisk truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Skov, Løvskov | Regnskov, Skov, Mangrove |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familie | Tupaiidae | Hominidae |
| Orden | Scandentia | Primates |
