Almindelig Slangehalsskildpadde vs Saltvandskrokodille
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Almindelig Slangehalsskildpadde
0.3 m
Menneske
1.75 m

Saltvandskrokodille
6.3 m
| Almindelig Slangehalsskildpadde | Saltvandskrokodille | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.5–1.5 kg | 400–1000 kg |
| Længde | 20–30 cm | 3.5–6.3 m |
| Tophastighed | – | 29 km/h |
| Levetid | 25–50 år | 60–100 år |
| Rugetid | 120 dage | 90 dage |
| Antal unger | 8–24 | 40–60 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækkende |
| Levested | Vådområde, Flod, Sø, Græsland | Mangrove, Vådområde, Flod, Kyst, Regnskov |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Chelidae | Crocodylidae |
| Orden | Testudines | Crocodilia |
