Almindelig opossum vs Manvarg
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Almindelig opossum
1 m
Menneske
1.75 m

Manvarg
0.87 m
| Almindelig opossum | Manvarg | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.8–2.5 kg | 20–30 kg |
| Længde | 0.6–1 m | 1–1.3 m |
| Højde | – | 74–87 cm |
| Tophastighed | 7 km/h | 56 km/h |
| Levetid | 2–4 år | 12–15 år |
| Drægtighed | 13 dage | 65 dage |
| Antal unger | 5–15 | 2–6 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Næsten truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Skov, Løvskov, Vådområde, Landbrugsland, Bymiljø, Mangrove | Græsland, Savanne, pampas, Vådområde, Landbrugsland |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Didelphidae | Canidae |
| Orden | Didelphimorphia | Carnivora |
