Almindelig husgekok vs Saltvandskrokodille
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Almindelig husgekok
0.13 m
Menneske
1.75 m

Saltvandskrokodille
6.3 m
| Almindelig husgekok | Saltvandskrokodille | |
|---|---|---|
| Vægt | 2–5 g | 400–1000 kg |
| Længde | 7.5–13 cm | 3.5–6.3 m |
| Tophastighed | – | 29 km/h |
| Levetid | 3–5 år | 60–100 år |
| Rugetid | 45 dage | 90 dage |
| Antal unger | 2–2 | 40–60 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækkende |
| Levested | Bymiljø, Have, Skov, Regnskov, Løvskov, Kyst | Mangrove, Vådområde, Flod, Kyst, Regnskov |
| Regioner | Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Oceanien |
| Familie | Gekkonidae | Crocodylidae |
| Orden | Squamata | Crocodilia |
