Almindelig husgekok vs Netpyton
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Almindelig husgekok
0.13 m
Menneske
1.75 m

Netpyton
9 m
| Almindelig husgekok | Netpyton | |
|---|---|---|
| Vægt | 2–5 g | 25–158 kg |
| Længde | 7.5–13 cm | 3–9 m |
| Levetid | 3–5 år | 15–30 år |
| Rugetid | 45 dage | 88 dage |
| Antal unger | 2–2 | 15–100 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Bymiljø, Have, Skov, Regnskov, Løvskov, Kyst | Regnskov, Skov, Vådområde, Mangrove, Græsland |
| Regioner | Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Asien |
| Familie | Gekkonidae | Pythonidae |
| Orden | Squamata | Squamata |
