Adræt antechinus vs Plettudset pungmår
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Adræt antechinus
0.165 m
Menneske
1.75 m

Plettudset pungmår
0.76 m
| Adræt antechinus | Plettudset pungmår | |
|---|---|---|
| Vægt | 16–44 g | 0.9–3.5 kg |
| Længde | 9.5–16.5 cm | 38–76 cm |
| Levetid | 1–3 år | 3–6 år |
| Drægtighed | 27 dage | 21 dage |
| Antal unger | 6–10 | 4–8 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Næsten truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Løvskov, Fjeld, Hede | Skov, Regnskov, Græsland |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Orden | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |
