Addax vs Vild vandbøffel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Addax
1.15 m
Menneske
1.75 m

Vild vandbøffel
1.9 m
| Addax | Vild vandbøffel | |
|---|---|---|
| Vægt | 60–125 kg | 700–1200 kg |
| Længde | 1.5–1.7 m | 2.4–3 m |
| Højde | 0.95–1.15 m | 1.5–1.9 m |
| Tophastighed | 55 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 19–25 år | 20–25 år |
| Drægtighed | 257 dage | 310 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Nomadisk | Stationær |
| Levested | Ørken, scrubland, Græsland | Græsland, Vådområde, Skov, Flod |
| Regioner | Afrika | Asien |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
